Crios Il-groove / Creasa Slicer Feola Le Il-Creasa Wedge / Polai-Pholúireatán Megarib V-Creasa
Múnlaítear criosanna Megarib go toisí cruinne agus tá siad ag feidhmiú go glan i bhfeidhmchlár, rud a fhágann gurb iad an rogha iontach iad le haghaidh feidhmeanna tarchurtha cumhachta in iarratais tí agus tráchtála agus meaisíní slisnithe bia.
Buntáistí
1. Sár-mharthanacht, frithsheasmhach in aghaidh dianúsáide i ngnólachtaí ar líon ard.
2. Dlúth agus éifeachtach, laghdaítear costais chórais tiomána.
3. Cinntíonn feistiú foirfe oibriú cobhsaí, creathadh-saor in aisce.
4. Oibriú ciúin agus éifeachtach, feabhas a chur ar shaolré an trealaimh.
5. Solúbthacht ard, friotaíocht ola, uisce agus ózóin den scoth.
6. Is féidir luasanna líneacha crios suas le 60 m/s.
7. Teocht oibre -15 céim / +60 céim C.
Iarratas
· Trealamh Próiseála Bia(TB2croíúsáid)
Crios tiomána athsholáthair le haghaidh slicer feola tráchtála (Berkel, Sirman, Hobart, meaisín slicing Globe), lann gearrthóra & sorcóir beatha; ola-resistant, in-nite i gcoinne sláintitheoir bia, páirteanna spártha OEM d'innealra lónadóireachta ar fud an domhain.
· Tionscal solais beachtais(JBT & TB2)
Looms teicstíle, meaisín priontála, sanders adhmaid, tiomáint mótair treadmill; feileann tógáil ultra-thrastomhas ulóige beag, ardluas oibriú rianúil, leagan amach tarchuir dlúth.
· Innealra Beaga Talmhaíochta(JBTleagan rubair)
Mion-shíoladóir, lomaire faiche, tiomántán cúnta tiller rothlacha beag, frith-chreathadh agus salachar do thimpeallacht oibre dhian pháirce.
· Fearais & Uirlisí Beaga Tí
Cumascóirí ardchumhachta, gaothráin thionsclaíocha, tiomántán laghdaithe uirlisí tástála beachta.
Príomhchodanna

01 / COMHLACHT
Tá an comhlacht crios déanta as polúireatán thermoset le cruas 85 ± 5 ShA.
Cosnaíonn an mhaolú taobh cúil an ball teanntachta agus ceadaíonn sé úsáid a bhaint as idlers taobh cúil.
02 / CORD
Is éard atá sa bhall teanntachta cordaí poileistear ard-teannais, a chomhcheanglaíonn ard-solúbthacht na gcriosanna comhréidh le cumas tarchurtha cumhachta na gcriosanna V agus ag cinntiú cobhsaíocht fad.
Corda Kevlar ar fáil ar iarratas.
Raon
| CINEÁL | T75 | T108 | T110 |
| Fabraic | poileistir | Poileistir / Cadás | poileistir |
| Cumhdach le haghaidh tiomáint nó taobh iompair | Neoprene garbh | Neoprene garbh | Neoprene garbh |
| Taobh droim ar ais sciath | Neoprene réidh | Neoprene réidh | Neoprene réidh |
| Dath(1) | Dubh | Dubh | Dubh |
| fhrithstatach | Tá | Tá | Tá |
| Comhéifeacht frithchuimilte (μ) | |||
| · Taobh brataithe mín | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| · Taobh na fabraice garbh | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Neart briste (N) in aghaidh an leithead cm i bhfoirm gan deireadh | 1500 | 950 | 1750 |
| Pretension (N) molta in aghaidh an cm ar leithead i bhfoirm gan teorainn | 150 | 260 | 270 |
| Fadú (%) ag pretension molta in aghaidh an cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Trastomhas seachtrach ulóige íosta molta (mm) | 6 | 10 | 15 |
| Méid (mm)(2) | |||
| · Fad | 200 - 3850 | 200 - 3850 | 200 – 3850 |
| · Leithead (fad<470 mm) | 6 - 330 | 6 - 330 | 6 – 300 |
| · Width (length >/= 470 - 600 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >600 - 750 mm) | 6 - 430 | 6 – 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >750 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Tiús | 0,5 | 0,65 | 0,9 |
Trasghearrthacha agus Toisí

| toise tras-rannóige | JT | JBT | HB | |
| páirc rib | P(mm) | 2.34 | 2.4 | 1.6 |
| téite uillinn rib | (céim) | 40 | 40 | 40 |
| tiús | H (mm) | 1.8 | 1.8 | 1 |
| tiús bun rib | T (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| tiús iomlán | H+T (mm) | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| leithead crios | W (mm) | sainithe maidir le gach uimhir rib | ||


Tábla 1: tábla de chruth JBT méid crios caighdeánach
| uimhir rib | Ainm | fad páirce (mm) |
| 82 | 208 | |
| 84 | 213 | |
| 87 | 221 | |
| 89 | 226 | |
| 90 | 228 | |
| 97 | 245 | |
| 100 | 254 | |
| 102 | 258 | |
| 115 | 295 | |
| trí easnacha | 123 | 312 |
| ceithre easnacha | 125 | 318 |
| cúig easnacha | 130 | 333 |
| sé easnacha | 135 | 343 |
| 175 | 445 | |
| 179 | 455 | |
| 180 | 457 | |
| 212 | 538 | |
| 226 | 573 | |
| 229 | 582 | |
| 235 | 587 | |
| 245 | 622 | |
| 247 | 627 | |
| 337 | 656 |
● Cuir ceist orainn nuair is mian leat úsáid a bhaint as cruth JI, Cruth HB, agus uimhreacha easnacha neamhliostaithe.
Tábla 2: fachtóir ceartúcháin uillinn teagmhála (Ktheta)
| Dp{0}}dp/C | uillinn theagmhála téite ulóige bhig (céim) | fachtóir ceartúcháin Ktheta |
| 0.00 | 180 | 1.00 |
| 0.10 | 174 | 0.99 |
| 0.20 | 169 | 0.97 |
| 0.30 | 163 | 0.96 |
| 0.40 | 157 | 0.94 |
| 0.50 | 151 | 0.93 |
| 0.60 | 145 | 0.91 |
| 0.70 | 139 | 0.89 |
| 0.80 | 133 | 0.87 |
| 0.90 | 127 | 0.85 |
| 1.00 | 120 | 0.82 |
| 1.10 | 113 | 0.80 |
| 1.20 | 106 | 0.77 |
| 1.30 | 99 | 0.73 |
| 1.40 | 91 | 0.70 |
| 1.50 | 83 | 0.65 |
Tábla 3: an difríocht idir trastomhas tuinairde agus trastomhas seachtrach na hulóige
| 2a | |
| JT, JBT | 0.78mm |
| HB | 0.51mm |
trastomhas tuinairde ulóige=ulóg trastomhas seachtrach + 2a
→(féach lch.24, tábla 25 le haghaidh 2a)
Tábla 4: fachtóir ceartúcháin fad (Kl)
| fad páirce (mm) | fachtóir ceartúcháin fad |
| ~245 | 0.90 |
| 250~360 | 1.00 |
| 370~520 | 1.08 |
| 530~740 | 1.15 |
| níos mó ná 750 nó cothrom le | 1.20 |
Sonraí Crios
| CÓD crios | ||
| Leithead n céim easnacha |
Cineál | Fad [mm] |
| 6 | TB2 | 330 |
| 8 | J | 406 |
| 10 | H | 1120 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Faid Chaighdeánacha [mm] |
Faid Chaighdeánacha [mm] |
Faid Chaighdeánacha [mm] |
| 156 | 271 | 178 |
| 170 | 275 | 223 |
| 200 | 278 | 227 |
| 220 | 283 | 229 |
| 231 | 288 | 295 |
| 248 | 304 | 340 |
| 266 | 330 | 375 |
| 295 | 345 | 507 |
| 310 | 356 | 588 |
| 327 | 381 | 602 |
| 330 | 392 | 609 |
| 345 | 406 | 650 |
| 360 | 431 | 768 |
| 380 | 444 | 935 |
| 400 | 457 | 1000 |
| 430 | 483 | 1086 |
| 480 | 508 | 1120 |
| 510 | 558 | 1163 |
| 526 | 610 | 1203 |
| 535 | 660 | 1240 |
| 598 | 681 | 1775 |
| 630 | 711 | |
| 660 | 762 | |
| 675 | 864 | |
| 725 | 914 | |
| 770 | 953 | |
| 1186 | 1010 | |
| 1086 | ||
| 1120 | ||
| 1163 | ||
| 1202 | ||
| 1239 | ||
| 1245 | ||
| 1268 | ||
| 1397 |
![]()
![]()


![]()
![]()
Clibeanna Te: crios il-groove / crios slicer feola le crios il-wedge / megarib polúireatán poly v-crios, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, ceannach, praghas íseal, ar díol
Glaoigh Linn




